Bug- und Heckstrahlruder mit elektrischer Funkfernbedienung — das bedeutet: Sie legen eine 26-Tonnen-Stahlmotoryacht auch allein an, präzise und ohne Zeitdruck. Die QL1200-Bugstrahlruder-Einheit mit 10 PS pro Einheit ist für diese Bootsklasse die professionelle Lösung. Auf 15,60 Metern ist das keine Option, sondern die Grundvoraussetzung für alltagstaugliches Fahren.
Die Pacific Allure 155 kommt von Pacific Shipyards in Waspik, entworfen von Bes Yacht Design — einer der wenigen niederländischen Werften, die ausschließlich Luxusmotoryachten in Einzelanfertigung bauen. Der Volvo Penta TAMD 63 L mit 232 PS und ca. 1.700 Betriebsstunden ist für einen Stahl-Verdränger dieser Gewichtsklasse moderat eingefahren. Drei Kabinen mit sechs festen Schlafplätzen, zwei separate Bäder (Gäste jeweils mit eigener Einheit), 900-Liter-Frischwassertank aus Edelstahl, 1.200-Liter-Kraftstoffkapazität in zwei Stahltanks — das ist die Grundlage für langen, unabhängigen Bordbetrieb.
Der 10-kW-Mastervolt/Whisper-Generator mit eigenem Dieseltank, Klimaanlage in zwei Kreisläufen, Vitrokeramik-Herd, Kombiofen Bosch, Tracvision-4-Satellit und Simrad-Komplettelektronik (Radar, AIS, Autopilot, Kartenplotter CR42, VHF doppelt) machen das Schiff sofort revierbereit — ohne Nachrüstbedarf. Die abschließbare Spiegelleiter der Badeplattform und das Teakdeck auf dem Achterdeck setzen das optische Niveau.
Kurz gesagt: Eine Pacific Allure 155 mit 232 PS TAMD 63 L, funkferngesteuerten Bug- und Heckstrahlrudern, 10-kW-Generator, drei Kabinen, zwei separaten Gästebädern und 1.200 L Kraftstoffkapazität — ganzjährig bewohnbar, sofort einsatzbereit.
Die wichtigsten Fakten: 15,6 m × 4,7 m × 1,35 m | Baujahr 2002 | Volvo Penta TAMD 63 L, 232 PS | Gepflegter Zustand | Yacht & Boot Verkaufsmarina
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10446
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Pacific Shipyards | ||||||||
| Designer | Bes Yacht Design | ||||||||
| Modell | Pacific Allure 155 | ||||||||
| Baujahr | 2002 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 15,6 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,7 |
| Tiefgang (in m) | 1,35 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,85 |
| Verdrängung (in kg) | 26000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 232 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| WC Gesamt | 2 | ||||
| |||||
| Duschen | 2 | ||||
| Klimaanlage | Ja | ||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| |||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
| Geschirrspüler | (Bosch) | ||||
Navigation
| Autopilot | Simrad |
|---|---|
| Radar | Simrad |
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Simrad (CR42) |
| Kompass | Simrad |
| Echolot | Simrad |
| Geschw.-Anzeige | Simrad |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Batterie Ladegerät | Mastervolt Masse 24/75 |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| Landanschluss 220V | Ja |
| Generator | Mastervolt / Whisper 10kW mit separatem Dieseltank |
| 12V Anschluss | Ja |
| Inverter | Mastervolt Masse 24/2500 |
| Betriebsstd.-Zähler | Ja |
| Suchscheinwerfer | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Druckwasseranlage | Ja |
| Warmwasseranlage | Ja |
| Scheibenwischer | Ja |
| Ankerkette | Kette |
| Ankergeschirr | Danfort-Anker |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| CD | Ja |
| TV Antenne | Satellit Tracvision 4 |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Ja |
| Teak Cockpit | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Davit | Ja |
| Fenderkörbe | Ja |
| Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



